
Miezul toroidului de ferită MnZn este o formă de ferită magnetică moale creată folosind tehnologia ceramică, cu o structură asemănătoare spinelului făcută din oxizi de fier, mangan și zinc și sărurile acestora. Datorită pierderii sale magnetice scăzute la frecvențe înalte, este utilizat de obicei în intervalul de frecvență de la 1 kHz la 10 MHz. Are, de asemenea, o coercivitate scăzută și o permeabilitate inițială ridicată. Poate fi folosit pentru a crea diverse componente, cum ar fi tije de antenă, miezuri magnetice, capete magnetice, filtre și inductori.

În schimb, miezul de ferită NiZn are o permeabilitate scăzută, granule mici și o structură poroasă și este în general de culoare maro, mai ales atunci când este sinterizat la temperaturi scăzute în timpul producției, ceea ce evidențiază permeabilitatea inițială ridicată și inducerea saturației magnetice ridicate.


| TIPUL MIEZULUI | Dimensiuni (mm) | Parametru eficient | Valoarea AL | ||||||||
| D1 | D2 | H | Ae(m㎡) | Le(mm) | Ve(mm³) | P3 | H6K | H8K | H10K | greutate (g) | |
| T2.54x1.27x1.27 | 2.54±0.2 | 1.27±0.15 | 1.27±0.15 | 0.075 | 5.531 | 4.268 | 440±20% | 880±20% | 1320±20% | 1761±20% | 0.03 |
|
T3.05x1.27x1.27 |
3.05±0.25 | 1.27±0.15 | 1.27±0.15 | 1.037 | 5.99 | 6.211 | 570±20% | 1112±20% | 1668±20% | 2224±20% | 0.04 |
| T3.5x1.78x1.78 | 3.50±0.25 | 1.78±0.20 | 1.78±0.20 | 1.433 | 7.62 | 10.919 | 570±20% | 1168±20% | 1752±20% | 2336±20% | 0.05 |
| T3.94x2.24x1.27 | 3.94±0.3 | 2.24±0.2 | 1.27±0.15 | 1.052 | 9.196 | 9.677 | 360±20% | 739±20% | 1078±20% | 1438±20% | 0.05 |
| T4x2x1 | 4.0±0.3 | 2.0±0.2 | 1.0±0.1 | 1.0 | 9.06 | 9.06 | 330±20% | 690±20% | 970±20% | 1400±20% | 0.06 |
| T5x3x2 | 5.0±0.3 | 3.0±0.3 | 2.0±0.2 | 2.0 | 12.3 | 24.6 | 470±20% | 1000±20% | 1400±20% | 2000±20% | 0.14 |
| T6x3x2 | 6.0±0.3 | 3.0±0.3 | 2.0±0.2 | 3.0 | 14.1 | 42.4 | 660±20% | 1400±20% | 1950±20% | 2800±20% | 0.21 |
| T8x4x3 | 8.0±0.3 | 4.0±0.3 | 3.0±0.2 | 4.5 | 20.4 | 91.9 | 1030±20% | 2070±20% | 2910±20% | 4150±20% | 0.56 |
| T9x5x3 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.0±0.2 | 6.1 | 22.0 | 134 | 850±20% | 1800±20% | 2500±20% | 3500±20% | 0.60 |
| T10x6x3 | 10.0±0.3 | 6.0±0.3 | 3.0±0.2 | 6.1 | 25.1 | 153 | 740±20% | 1550±20% | 2150±20% | 3050±20% | 0.90 |
Caracteristica:
- Permeabilitate ridicată și boabe mari,
- O structură densă și un aspect negru.
Aplicație:
- Cală în mod comun, sursă de alimentare de înaltă frecvență, transformator de comutare, inductor de filtru, echipament medical, televizor color etc.
Tag-uri populare: toroidi de ferită, producători de toroidi de ferită din China, furnizori, fabrică, Miez magnetic, miez magnetic pentru automobile, miez magnetic pentru lumini fluorescente pentru catod fierbinte, miez magnetic pentru LCD -uri, miez magnetic pentru lumini de avertizare, Ferrite moi














